JavaScript を有効にしてご利用下さい.
いぬ+ねこ+小物+パリ
くま+つばめ+うさぎ+三角+ベージュ系ボーダー
くま+つばめ+うさぎ+三角+ボーダー
背景はオセロや囲碁のような盤をイメージし、りんごはカードやボタンなどをイメージして作成し、ボードゲームを意識してみました。
碁盤の目のように区画の整理されたシティをイメージして、土地を線で分割し、そこにビルや木をレイアウト。斜め上の上空からみることで、全体的にはアーガイルのパターンにも見えるようなデザインとしました。
もっと見る
アメリカはポートランドの空港PDXでカーペットに使用されていたデザインパターン
ニットの編み目を使って、ストライプのパターンにしました。 直線的なパターンでありながら、編み物の持つテクスチャーが、柔らかな印象を持ち合わせています。
魚、海藻、珊瑚、貝、イソギンチャク、タツノオトシゴが集まって、楽しく遊んでいるような、海の中の楽しい世界をイメージしたパターンにしました。
小花柄をイメージして コンペイトウと星をモチーフにデザインしました。 リピートすることで流れが出るように制作しました。 カラーはそれぞれの味をイメージしています。
三角形をランダムに配置し、テクノ感がある幾何学模様を制作しました。
切り絵のようなイメージで、素朴で可愛らしい小鳥と花を表現しました。
色/カラー(291)
イエロー|YELLOW(44)
オレンジ|ORANGE(27)
グリーン|GREEN(39)
グレー|GREY(5)
パープル|PURPLE(19)
ピンク|PINK(42)
ブラウン|BROWN(9)
ブルー|BLUE(81)
モノトーン|BLACK AND WHITE(6)
レインボー|RAINBOW(11)
レッド|RED(20)
パターン/模様(70)
スター|STARS(6)
ストライプ|STRIPES(6)
ドット|DOTS(9)
トライバル|TRIBAL(6)
ハート|HEARTS(15)
ペイズリー|PAISLEY(6)
ボーダー|BORDER(9)
格子縞|PLAID(6)
幾何学模様|GEOMETRIC(7)
生き物(114)
イヌ|DOG(3)
ウサギ|RABBIT(3)
ウマ|HORSE(6)
キツネ|FOX(3)
クジャク|PEACOCK(3)
シカ|DEER(6)
ゾウ|ELEPHANT(6)
タコ|OCTOPUS(6)
ネコ|CAT(6)
フクロウ|OWL(6)
魚|FISH(12)
恐竜|DINOSAUR(6)
昆虫|BUGS(12)
蝶|BUTTERFLY(12)
鳥|BIRDS(21)
自然(81)
アップル|APPLE(12)
シトラス|CITRUS(12)
ツリー|TREE(9)
フルーツ|FRUIT(3)
宇宙|GALAXY(15)
花柄|FLOWERS(9)
海|OCEAN(21)
イベント/スタイル(99)
アールデコ|ART DECO(9)
カワイイ|KAWAII(3)
クリスマス|CHRISTMAS(18)
スチームパンク|STEAMPUNK(9)
バレンタイン|VALENTINE(9)
フィフティーズ|FIFTIES(6)
ベビー/女の子|BABY GIRL(9)
ベビー/男の子|BABY BOY(9)
モダン|MOD(3)
モロッコ|MOROCCAN(3)
ロココ調|ROCOCO(9)
水彩|WATERCOLOR(3)
和柄|JAPANESE(12)
その他(157)
アイスクリーム|ICE CREAM(9)
アルファベット|ALPHABET(12)
アロー|ARROWS(12)
ガイコツ|SKULL(3)
ギーク/オタク|GEEK(7)
コーヒー|COFFEE(3)
サイエンス|SCIENCE(3)
シティ|CITY(7)
ドラゴン|DRAGON(9)
ヒゲ|MUSTACHE(9)
マーメイド|MERMAID(9)
モンスター|MONSTER(3)
ロボット|ROBOT(9)
学校/文房具|SCHOOL(9)
楽器/音楽|MUSIC(18)
自転車|BICYCLE(9)
食べ物|FOOD(6)
人形|DOLL(9)
地図|MAP(3)
文字列|WORDS(12)
未分類(1)
色見本(1)
合計数量:0m(メートル)
商品金額:0円